
NA胡森
NAHusseinDey
球队市值:50000
所属联赛 | : | 阿尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | NA胡森(英文名:NAHusseinDey,粤语名:NA胡森), 是阿尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前NA胡森的市值为:50000,NA胡森共有球员41人,外籍球员6人,我们将为你实时更新NA胡森赛事数据信息。 |
NA胡森荣誉榜
-
升入甲级联赛x 3
2013-20142010-20112001-2002 -
阿尔及利亚杯冠军x 1
1978-1979 -
阿尔及利亚甲级联赛冠军x 1
1966-1967
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | NA胡森 | 已签约 | ||
2025-07-10 | NA胡森 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 汉什利 | 已签约 | ||
2024-08-15 | 克莱夫 | 已签约 | ||
2024-08-02 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 克莱夫 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | NA胡森 | 退役 | ||
2023-01-01 | 汉什利 | 已签约 | ||
2022-09-01 | NA胡森 | 已签约 | ||
2022-08-27 | 雷利扎内 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 特莱姆森 | 已签约 | ||
2022-08-18 | 雷利扎内 | 已签约 | ||
2022-07-30 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2022-07-30 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2021-10-15 | 比斯克拉 | 已签约 | ||
2021-10-09 | 特莱姆森 | 已签约 | ||
2020-10-20 | 比斯克拉 | 已签约 | ||
2020-10-10 | 康士坦丁 | 已签约 | ||
2020-10-07 | NA胡森 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-24 | NA胡森 | 退役 | ||
2020-08-17 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 哈萨征服 | 已解约 | ||
2019-09-01 | 哈萨征服 | 转会 | ||
2019-08-07 | NA胡森 | 已签约 | ||
2019-07-25 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 康士坦丁 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 卡索马 | 已签约 | ||
2019-01-16 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2018-07-01 | 汉什利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 雷利扎内 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | NA胡森 | 已签约 | ||
2018-06-30 | MC奥兰 | 租借结束 | ||
2018-01-14 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-01-07 | 塞堤夫 | 租借 | ||
2017-07-27 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2017-07-10 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2016-07-17 | 克莱夫 | 已签约 | ||
2016-07-03 | NA胡森 | 已签约 | ||
2016-07-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2014-07-10 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卜利达 | 转会 | ||
2014-07-01 | 卜利达 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 阿贝斯 | 租借结束 | ||
2014-01-15 | 卡比利亚 | 租借 | ||
2013-07-01 | 克莱夫 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 哈拉彻 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
2010-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2006-07-01 | CR比罗达特U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 特莱姆森 | 已签约 | ||
2025-01-16 | NA胡森 | 已签约 | ||
2025-01-13 | NA胡森 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2024-08-15 | NA胡森 | 已签约 | ||
2024-08-02 | NA胡森 | 已签约 | ||
2024-08-01 | NA胡森 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2022-08-27 | NA胡森 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 汉什利 | 已签约 | ||
2022-08-18 | 汉什利 | 已签约 | ||
2022-07-30 | 克莱夫 | 已签约 | ||
2022-07-30 | 克莱夫 | 已签约 | ||
2021-10-15 | 雷利扎内 | 已签约 | ||
2021-10-09 | 雷利扎内 | 已签约 | ||
2020-10-20 | NA胡森 | 已签约 | ||
2020-10-10 | 比斯克拉 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 特莱姆森 | 已签约 | ||
2020-09-01 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2020-08-21 | NA胡森 | 已签约 | ||
2020-08-17 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-07 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2019-07-25 | NA胡森 | 已签约 | ||
2019-07-25 | 比斯克拉 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 康士坦丁 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 卡索马 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈萨征服 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 塞堤夫 | 租借结束 | ||
2018-01-14 | 康士坦丁 | 已签约 | ||
2018-01-07 | MC奥兰 | 租借 | ||
2017-07-27 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2017-07-10 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | NA胡森 | 已签约 | ||
2016-07-17 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2016-07-17 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2016-07-03 | 雷利扎内 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 汉什利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | NA胡森 | 已签约 | ||
2015-07-29 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 克莱夫 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 卡比利亚 | 租借结束 | ||
2014-01-15 | 阿贝斯 | 租借 | ||
2013-07-01 | MC奥兰 | 转会 | ||
2013-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | NA胡森 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克莱夫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 哈拉彻 | 租借 | ||
2010-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卜利达 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卜利达 | 转会 | ||
2009-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
2006-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 |